Аналитика команды
Подробная статистика команды по каждому туру
42
Очков
12 / 7 / 11
В / Н / П
30
Матчей
24 : 19
Голов забито : пропущено
1.4
Ср. очков / матч
1.36
нестабильная
Отклонение очков
57%
Забивает в матче
1 поражение
Серия
9
Место в лиге
Матч-лог сезона — Филя
30 матчей
| Тур | Соперник | Д/Г | Счёт | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulp Fiction | Д | В 1 : 0 | 3 |
| 2 | FC Soccer | Г | В 1 : 0 | 3 |
| 3 | Энергия | Д | В 3 : 1 | 3 |
| 4 | Бешеные Пингвины | Г | В 2 : 0 | 3 |
| 5 | ФК "Червона Зiрка" | Д | В 2 : 0 | 3 |
| 6 | FC Chester | Г | В 2 : 1 | 3 |
| 7 | ФК Комса | Д | В 2 : 0 | 3 |
| 8 | FC South Busters | Д | Н 1 : 1 | 1 |
| 9 | Козырные Тузы | Г | П (тех. поражение) | 0 |
| 10 | Курганец | Д | В 1 : 0 | 3 |
| 11 | Ultras | Г | Н 0 : 0 | 1 |
| 12 | Виниловые ниндзя | Д | Н 1 : 1 | 1 |
| 13 | Keltic Wolves | Г | П 0 : 1 | 0 |
| 14 | Бешеный Бульдозер | Д | В 1 : 0 | 3 |
| 15 | Кровавые тушканчики | Г | П 0 : 2 | 0 |
| 16 | FC Soccer | Д | В (тех. победа) | 3 |
| 17 | Энергия | Г | П 0 : 1 | 0 |
| 18 | Бешеные Пингвины | Д | Н 1 : 1 | 1 |
| 19 | ФК "Червона Зiрка" | Г | В 2 : 0 | 3 |
| 20 | FC Chester | Д | Н 0 : 0 | 1 |
| 21 | ФК Комса | Г | П 1 : 2 | 0 |
| 22 | FC South Busters | Г | П 0 : 1 | 0 |
| 23 | Козырные Тузы | Д | Н 1 : 1 | 1 |
| 24 | Курганец | Г | В 1 : 0 | 3 |
| 25 | Ultras | Д | П (тех. поражение) | 0 |
| 26 | Виниловые ниндзя | Г | П (тех. поражение) | 0 |
| 27 | Keltic Wolves | Д | П (тех. поражение) | 0 |
| 28 | Бешеный Бульдозер | Г | П (тех. поражение) | 0 |
| 29 | Кровавые тушканчики | Д | Н 0 : 0 | 0 |
| 30 | Pulp Fiction | Г | П (тех. поражение) | 0 |
Д — дома Г — в гостях
синяя черта — последние 5 матчей
Распределение голов по минутам
23 забито /
13 пропущено
| Отрезок | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|
| 1–15 | -1 | ||
| 16–30 | +4 | ||
| 31–45 | +2 | ||
| 46–60 | +3 | ||
| 61–75 | +1 | ||
| 76–90+ | +1 |
Прогноз-голы: зачтены при разнице очков в строке > 3.
■ забито
■ пропущено
xG профиль сезона
голы + опасные моменты
Атака
Голы (игровые)
23
Опасные моменты
9
xG (голы + моменты)
27.5
Конверсия
83.6%
Защита
(со стороны соперника)
Пропущенные голы
13
Опасные моменты
4
xG допущено
15
Конверсия соперника
86.7%
xG = сумма голов и опасных моментов (diff = 3).
Конверсия атаки ↑ лучше · Конверсия соперника ↓ лучше.