Аналитика команды
Подробная статистика команды по каждому туру
45
Очков
12 / 9 / 9
В / Н / П
30
Матчей
21 : 19
Голов забито : пропущено
1.5
Ср. очков / матч
1.28
средняя
Отклонение очков
53%
Забивает в матче
2 победы
Серия
4
Место в лиге
Матч-лог сезона — Авиатор
30 матчей
| Тур | Соперник | Д/Г | Счёт | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Дон" | Г | Н 0 : 0 | 1 |
| 2 | "FC Шустрые коты" | Г | П 0 : 1 | 0 |
| 3 | ФК Кошице | Д | Н 0 : 0 | 1 |
| 4 | ФК "Флагман" | Г | П 0 : 2 | 0 |
| 5 | ФК "Волки" | Д | В 2 : 0 | 3 |
| 6 | ФК "Строгино" | Д | Н 1 : 1 | 1 |
| 7 | Черноморец | Г | В 1 : 0 | 3 |
| 8 | Старочеркасск | Д | В 2 : 0 | 3 |
| 9 | ФК Шексна | Г | П 0 : 1 | 0 |
| 10 | FC "TOTAL_RND" | Д | Н 0 : 0 | 1 |
| 11 | Похмельные Ежики | Г | П 0 : 2 | 0 |
| 12 | ФК "Пролетарск" | Д | Н 0 : 0 | 1 |
| 13 | Curva Nord | Г | Н 0 : 0 | 1 |
| 14 | Through Diversity | Д | Н 1 : 1 | 1 |
| 15 | ФК "Бобик" | Г | В 1 : 0 | 3 |
| 16 | "FC Шустрые коты" | Д | Н 2 : 2 | 1 |
| 17 | ФК Кошице | Г | П 0 : 2 | 0 |
| 18 | ФК "Флагман" | Д | П 0 : 1 | 0 |
| 19 | ФК "Волки" | Г | В 1 : 0 | 3 |
| 20 | ФК "Строгино" | Г | Н 1 : 1 | 1 |
| 21 | Черноморец | Д | В 2 : 1 | 3 |
| 22 | Старочеркасск | Г | П 0 : 2 | 0 |
| 23 | ФК Шексна | Д | П 0 : 1 | 0 |
| 24 | FC "TOTAL_RND" | Г | В 1 : 0 | 3 |
| 25 | Похмельные Ежики | Д | В 1 : 0 | 3 |
| 26 | ФК "Пролетарск" | Г | В 1 : 0 | 3 |
| 27 | Curva Nord | Д | В 2 : 0 | 3 |
| 28 | Through Diversity | Г | П 0 : 1 | 0 |
| 29 | ФК "Бобик" | Д | В 1 : 0 | 3 |
| 30 | ФК "Дон" | Д | В 1 : 0 | 3 |
Д — дома Г — в гостях
синяя черта — последние 5 матчей
Распределение голов по минутам
21 забито /
19 пропущено
| Отрезок | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|
| 1–15 | -1 | ||
| 16–30 | +3 | ||
| 31–45 | -1 | ||
| 46–60 | +2 | ||
| 61–75 | -5 | ||
| 76–90+ | +4 |
Прогноз-голы: зачтены при разнице очков в строке > 3.
■ забито
■ пропущено
xG профиль сезона
голы + опасные моменты
Атака
Голы (игровые)
21
Опасные моменты
5
xG (голы + моменты)
23.5
Конверсия
89.4%
Защита
(со стороны соперника)
Пропущенные голы
19
Опасные моменты
6
xG допущено
22
Конверсия соперника
86.4%
xG = сумма голов и опасных моментов (diff = 3).
Конверсия атаки ↑ лучше · Конверсия соперника ↓ лучше.