Чемпионат
Сезоны
Все сезоны
Лиги
Все лиги
 
32 команд
26 сезонов
2 лиги
174,604 прогнозов
Команда Чемпионат О ▼ И В Н П Мячи М Сез Прг Уг % Заб РЦ Пен Тех Прп РЗН
1 Золотая Орда Центр (Высшая) 1125 754 296 237 221 561–493 1 26 5903 2964 50.2% 553 2 0 37 502 +88
2 ФК Факел Центр (Высшая) 1102 754 295 217 242 553–545 2 26 5955 2886 48.5% 539 26 0 62 525 +76
3 Эльдорадо Центр (Высшая) 1087 754 290 217 247 599–545 3 26 5667 2712 47.9% 573 26 1 31 534 +70
4 FC Поршень Центр (Первая) 1086 754 287 225 242 593–548 4 26 5796 2812 48.5% 581 8 3 35 566 +50
5 Митинские канониры Центр (Высшая) 1075 754 287 214 253 545–510 5 26 5795 2862 49.4% 551 3 1 33 529 +55
6 FC Argentum Центр (Высшая) 1038 754 279 201 274 603–543 7 26 5570 2698 48.4% 604 33 0 45 593 +56
7 КОСМОС Центр (Высшая) 1038 724 282 192 250 575–498 6 25 5337 2619 49.1% 564 58 0 45 533 +76
8 Ярики Центр (Первая) 1027 754 266 229 259 523–519 8 26 5685 2799 49.2% 518 3 0 47 532 +33
9 FC Victory Центр (Высшая) 1023 754 267 222 265 505–460 9 26 5367 2640 49.2% 500 3 0 31 515 +16
10 Де Хихуй Центр (Первая) 1017 724 272 201 251 531–486 10 25 5131 2509 48.9% 517 2 0 40 499 +58
11 Ipswich Town Центр (Первая) 1016 754 255 251 248 544–501 11 26 5603 2773 49.5% 538 4 0 36 535 +39
12 FC Арсенал Центр (Высшая) 1014 754 266 216 272 531–493 12 26 5303 2610 49.2% 512 1 0 36 554 -6
13 Summerland Центр (Первая) 1011 754 259 234 261 525–512 13 26 5676 2733 48.2% 529 2 0 45 544 +30
14 ФК Железнодорожник Центр (Высшая) 1008 724 274 186 264 535–576 14 25 5598 2716 48.5% 541 2 0 58 595 +4
15 FC Spider Центр (Высшая) 1005 754 261 222 271 549–579 15 26 5651 2657 47% 557 11 3 32 617 -28
16 FC Iceberg Центр (Высшая) 1003 724 271 190 263 563–553 16 25 5416 2606 48.1% 559 1 0 43 583 +19
17 Шахтер-2020 Центр (Первая) 991 724 264 199 261 571–540 17 25 5479 2688 49.1% 573 3 1 25 563 +35
18 Пыхтящий хомяк Центр (Высшая) 988 724 255 223 246 521–467 18 25 5277 2593 49.1% 521 17 1 27 514 +34
19 ФК Смена Центр (Высшая) 981 724 257 210 257 547–461 19 25 5142 2511 48.8% 527 3 2 37 539 +25
20 FC South Kick Центр (Первая) 978 754 258 204 292 546–536 20 26 5448 2593 47.6% 531 3 1 31 597 -35
21 FC Lider Центр (Первая) 976 754 253 217 284 576–647 21 26 5651 2580 45.7% 567 25 1 49 685 -69
22 GLASSES Центр (Высшая) 975 724 263 186 275 534–621 22 25 5527 2565 46.4% 533 1 0 57 639 -49
23 Тики-Така Центр (Первая) 962 724 258 188 278 521–582 23 25 5359 2540 47.4% 533 4 0 63 625 -29
24 Шторм Центр (Первая) 960 754 251 207 296 517–575 25 26 5195 2455 47.3% 490 0 0 34 583 -59
25 Кристалл Центр (Высшая) 960 724 253 201 270 467–482 24 25 5179 2535 48.9% 455 0 0 43 503 -5
26 Гроза Центр (Первая) 952 754 239 235 280 530–621 26 26 5788 2729 47.1% 514 7 0 36 631 -81
27 Allands Центр (Первая) 946 724 252 190 282 578–595 27 25 5277 2469 46.8% 570 7 0 34 642 -38
28 Летучий Голландец Центр (Высшая) 945 724 249 198 277 561–604 28 25 5335 2479 46.5% 548 2 1 27 643 -68
29 ФК Кубанские волки Центр (Первая) 922 724 247 181 296 518–540 29 25 5046 2414 47.8% 518 11 2 43 607 -46
30 NWS Центр (Первая) 907 724 234 205 285 503–524 30 25 5289 2589 49% 501 3 0 44 565 -20
31 ФК Олимп Центр (Первая) 895 724 233 196 295 538–621 31 25 5291 2449 46.3% 530 3 1 42 663 -91
32 Старая гвардия Центр (Первая) 864 724 234 162 328 531–617 32 25 4868 2219 45.6% 497 6 1 46 664 -121
ТОП-10 Центра за всю историю
Рейтинг по суммарным очкам Чемпионата Центра России за все сезоны
Место Команда Очки Победы
1 FC Argentum 6,636 603
2 Эльдорадо 6,626 599
3 FC Поршень 6,611 593
4 Золотая Орда 6,602 561
5 Ipswich Town 6,560 544
6 Митинские канониры 6,553 545
7 FC Арсенал 6,542 531
8 ФК Факел 6,534 553
9 FC South Kick 6,529 546
10 FC Victory 6,523 505
Текущая форма
Последние 5 завершённых туров Центра · 2026
В победа   Н ничья   П поражение
# Команда Последние 5 туров Очки
Загрузка...
Индекс формы
Последние туры весят больше первых · Центр · 2026
тур 1 · ×0.5
тур 4 · ×2.0
# Команда Индекс В / Н / П Δ места
Загрузка...