Турниры Сборных
Соревнования сборных команд Чемпионата Прогнозов
Групповой этап
Группа A
| # | Сборная | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сборная Запада России | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 |
| 2 | Сборная Центра России | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
| 3 | Сборная Юга России | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 |
| 4 | Сборная Севера России | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
Проходят в плей-офф
Матчи группы A
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Группа B
| # | Сборная | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сборная Урала | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
| 2 | Сборная Сибири | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 6 |
| 3 | Сборная Кавказа | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:8 | 3 |
| 4 | Сборная Украины | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:18 | 0 |
Проходят в плей-офф
Плей-офф
Полуфиналы
Матч за 3-е место
Финал
ТОП-10 бомбардиров
| # | Игрок | Клуб | Сборная | Мячи | М |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | иванович Оренбург | Кристалл | Сборная Центра России | 4 (5) | 5 |
| 🥈 | Dmitri Ростов-на-Дону | Vl Gunners | Сборная Кавказа | 3 (6) | 3 |
| 🥉 | belrus21 Ейск | Метеор | Сборная Сибири | 3 (6) | 5 |
| 4 | Doktoroff Saint-Petersburg | FC Victory | Сборная Центра России | 3 (5) | 4 |
| 5 | Jammer Ростов-на-Дону | The Jammers | Сборная Запада России | 3 (5) | 5 |
| 6 | AzLev Мытищи | Коловрат | Сборная Урала | 3 (4) | 4 |
| 7 | Митя Н Новгород | Волгоград Юнайтед | Сборная Запада России | 3 (4) | 4 |
| 8 | Кирпич Мытищи | Метц | Сборная Урала | 3 (3) | 5 |
| 9 | Nikom Eastbourne | ФК "Дон" | Сборная Сибири | 3 (3) | 5 |
| 10 | 1970Evseev Курган | КУРГАН | Сборная Урала | 2 (7) | 5 |
Показаны топ-10 из 55.
«Мячи» — показатель таблицы бомбардиров. Число в скобках — кол-во всех забитых мячей в матче(матчах) (доп. показатель при равенстве мячей). В случае равенства по этому показателю: меньше матчей — выше в таблице.
Все бомбардиры
О турнире
Турнир
ФИФА-2026
Реальный турнир
FIFA World Cup 2026
Игроков
95
Сборных
8
Матчей всего
16
— групповой этап
12
— плей-офф
4
Мячей сборных
90
— в среднем за матч
5.63
Тренерских пар
128
Технических пар
16
Ничьих в парах
38
Бомбардиров
55
Мячей у бомбардиров
90
Каждый матч между сборными — это 8 параллельных поединков прогнозистов.
Сборная побеждает, если её участники выиграли больше мини-поединков.
Лучшие игроки турнира
По всем сохранённым прогнозам турнира
| # | Игрок | Клуб | Сборная | Пр | Осн | Исх | % | Точн | Очки | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belrus21 | Метеор | Сборная Сибири | 38 | 5 | 27 | 71.1% | 9 | 204 | 3 |
| 2 | Potokin | Rostov United | Сборная Запада России | 38 | 3 | 26 | 68.4% | 7 | 192 | 1 |
| 3 | ANshooter | КОСМОС | Сборная Центра России | 38 | 5 | 25 | 65.8% | 8 | 188 | 2 |
| 4 | Канонир | Митинские канониры | Сборная Центра России | 38 | 4 | 25 | 65.8% | 7 | 186 | 1 |
| 5 | Polkovnik007 | Генчлербирлиги | Сборная Урала | 38 | 5 | 25 | 65.8% | 6 | 186 | 2 |
Топ-5 из 114 тренеров. Учитываются все сохранённые прогнозы турнира.
Все прогнозисты
Матчи с техническими победами
В некоторых матчах одна из сборных выставила меньше 8 тренеров. В таких парах сопернику засчитывалась техническая победа в незаполненном слоте.
| Матч | Тех. победы | Кол-во |
|---|---|---|
| Сборная Сибири 6:2 Сборная Украины | Сборная Сибири | 3 |
| Сборная Украины 1:6 Сборная Кавказа | Сборная Кавказа | 4 |
| Сборная Юга России 4:2 Сборная Севера России | Сборная Юга России | 3 |
| Сборная Урала 6:1 Сборная Украины | Сборная Урала | 4 |