Рекорды чемпионатов
Статистические рекорды, рейтинги и максимумы команд
Лидеры по очкам
| № | Команда | Очки | Побед | Тех |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Ласточка" (Сибирь) | 35 | 11 | 3 |
| 2 | ФК "Флагман" (Сибирь) | 34 | 10 | — |
| 3 | ФК Ростовские Браконьеры (Кавказ) | 33 | 10 | 3 |
| 4 | ФК "РНД" (Украина) | 32 | 10 | 5 |
| 5 | Динамо С-Пб (Север) | 31 | 9 | — |
Лучшая атака
| № | Команда | Голы | Игр | Тех |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Ласточка" (Сибирь) | 20 | 14 | 3 |
| 2 | ФК Ростовские Браконьеры (Кавказ) | 18 | 14 | 3 |
| 3 | Динамо С-Пб (Север) | 18 | 14 | — |
| 4 | ФК "Агромат" (Украина) | 18 | 14 | 6 |
| 5 | ФК Спарта (Кавказ) | 18 | 14 | 1 |
Лучшая оборона
| № | Команда | Г/матч | Проп. | Игр | Тех |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Флагман" (Сибирь) | 0.00 | 0 | 14 | — |
| 2 | ФК Тевтонский орден (Кавказ) | 0.07 | 1 | 14 | — |
| 3 | ФК "Дон" (Сибирь) | 0.14 | 2 | 14 | — |
| 4 | Zarnica (Запад) | 0.14 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | ФК Ростовские Браконьеры (Кавказ) | 0.18 | 2 | 11 | 3 |
Домашние монстры
| № | Команда | Очки | Голы | Тех |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Бобик" (Сибирь) | 20 | 10 | 2 |
| 2 | ФК Ростовские Браконьеры (Кавказ) | 20 | 9 | 3 |
| 3 | ФК "Калуга 46" (Запад) | 19 | 8 | 4 |
| 4 | ФК Ёлка (Север) | 19 | 9 | — |
| 5 | Командор (Украина) | 19 | 7 | 9 |
Мастера выезда
| № | Команда | Очки | Голы | Тех |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Флагман" (Сибирь) | 20 | 9 | — |
| 2 | ФК "РНД" (Украина) | 18 | 8 | 5 |
| 3 | Ростов Юнайтед (Юг) | 17 | 9 | 1 |
| 4 | Тики-Така (Центр) | 17 | 9 | 2 |
| 5 | "Ласточка" (Сибирь) | 17 | 9 | 3 |
Короли эффективности
| № | Команда | Коэф. | Тех |
|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Агромат" (Украина) | 0.044 | 6 |
| 2 | Виниловые ниндзя (Север) | 0.043 | — |
| 3 | "Ласточка" (Сибирь) | 0.042 | 3 |
| 4 | FC LevBerDon (Запад) | 0.038 | 5 |
| 5 | ВИЗ-СИНАРА (Сибирь) | 0.037 | 3 |
Миролюбивые
| № | Команда | Ничьих | Тех |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Fire (Запад) | 10 | — |
| 2 | АССА (Юг) | 9 | — |
| 3 | Алианс (Запад) | 9 | — |
| 4 | Шизики (Запад) | 9 | — |
| 5 | ФК "Дон" (Сибирь) | 9 | — |