Чемпионат Центра России
Победные, беспроигрышные, безвыигрышные, проигрышные и голевые серии, с учётом технических результатов
🏆 Топ победных серий
| М | Команда | Год | И | В | Заб | Прп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lider | 2006 | 9 | 9 | 14 | 1 |
| 2 | FC Iceberg | 2019 | 8 | 8 | 11 | 0 |
| 3 | FC South Kick | 2005 | 7 | 7 | 14 | 3 |
| 4 | Эльдорадо | 2007 | 7 | 7 | 12 | 2 |
| 5 | Кристалл | 2021 | 7 | 7 | 12 | 3 |
| 6 | FC Поршень | 2001 | 7 | 7 | 11 | 2 |
| 7 | FC Поршень | 2003 | 7 | 7 | 11 | 1 |
| 8 | Золотая Орда | 2023 | 7 | 7 | 9 | 1 |
| 9 | Кристалл | 2017 | 6 | 6 | 10 | 2 |
| 10 | ФК Кубанские волки | 2021 | 6 | 6 | 10 | 3 |
🚀 Топ беспроигрышных серий
| М | Команда | Год | И | В | Н | Заб | Прп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Арсенал | 2023 | 19 | 6 | 13 | 13 | 5 |
| 2 | КОСМОС | 2025 | 17 | 10 | 7 | 23 | 6 |
| 3 | Ярики | 2022 | 17 | 8 | 9 | 14 | 4 |
| 4 | КОСМОС | 2016 | 16 | 11 | 5 | 17 | 3 |
| 5 | ФК Смена | 2016 | 16 | 10 | 6 | 14 | 2 |
| 6 | Эльдорадо | 2008 | 14 | 6 | 8 | 13 | 6 |
| 7 | NWS | 2009 | 14 | 6 | 8 | 13 | 5 |
| 8 | FC Victory | 2022 | 13 | 9 | 4 | 16 | 2 |
| 9 | Шахтер-2020 | 2015 | 13 | 2 | 11 | 11 | 6 |
| 10 | Золотая Орда | 2022 | 13 | 6 | 7 | 11 | 3 |
📉 Топ безвыигрышных серий
| М | Команда | Год | И | Н | П | Заб | Прп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 2025 | 25 | 12 | 13 | 8 | 28 |
| 2 | Летучий Голландец | 2006 | 24 | 9 | 15 | 3 | 21 |
| 3 | Шторм | 2002 | 22 | 5 | 17 | 7 | 31 |
| 4 | ФК Олимп | 2023 | 19 | 10 | 9 | 3 | 17 |
| 5 | FC Spider | 2001 | 18 | 3 | 15 | 3 | 26 |
| 6 | Гроза | 2025 | 15 | 9 | 6 | 4 | 11 |
| 7 | FC Арсенал | 2023 | 15 | 9 | 6 | 1 | 8 |
| 8 | Гроза | 2007 | 14 | 4 | 10 | 8 | 24 |
| 9 | Пыхтящий хомяк | 2006 | 14 | 2 | 12 | 5 | 19 |
| 10 | FC Арсенал | 2018 | 14 | 6 | 8 | 3 | 17 |
💔 Топ проигрышных серий
| М | Команда | Год | И | П | Заб | Прп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гроза | 2007 | 9 | 9 | 6 | 21 |
| 2 | FC Spider | 2001 | 9 | 9 | 0 | 17 |
| 3 | Пыхтящий хомяк | 2006 | 9 | 9 | 3 | 14 |
| 4 | FC Argentum | 2004 | 8 | 8 | 2 | 14 |
| 5 | Allands | 2008 | 8 | 8 | 1 | 14 |
| 6 | ФК Смена | 2006 | 8 | 8 | 1 | 12 |
| 7 | FC Victory | 2011 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Гроза | 2002 | 7 | 7 | 3 | 14 |
| 9 | FC Арсенал | 2004 | 7 | 7 | 1 | 11 |
| 10 | FC Spider | 2014 | 7 | 7 | 1 | 8 |
Голевые серии
Сухие, голевые и безголевые серии команд Центр
🧱 Топ сухих серий
| М | Команда | Год | И | Заб | Прп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КОСМОС | 2025 | 10 | 15 | 0 |
| 2 | Эльдорадо | 2024 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | КОСМОС | 2024 | 10 | 7 | 0 |
| 4 | FC Арсенал | 2021 | 9 | 11 | 0 |
| 5 | FC Victory | 2020 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | Пыхтящий хомяк | 2021 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | ФК Смена | 2016 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | Ipswich Town | 2008 | 9 | 3 | 0 |
| 9 | FC Iceberg | 2019 | 8 | 11 | 0 |
| 10 | FC Argentum | 2025 | 8 | 11 | 0 |
⚡ Топ голевых серий
| М | Команда | Год | И | Заб | Прп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lider | 2006 | 14 | 20 | 7 |
| 2 | Ipswich Town | 2001 | 13 | 24 | 14 |
| 3 | Де Хихуй | 2006 | 13 | 19 | 8 |
| 4 | FC Argentum | 2020 | 13 | 19 | 8 |
| 5 | Золотая Орда | 2012 | 12 | 17 | 4 |
| 6 | Де Хихуй | 2005 | 11 | 16 | 5 |
| 7 | Митинские канониры | 2001 | 11 | 15 | 6 |
| 8 | Пыхтящий хомяк | 2006 | 11 | 14 | 13 |
| 9 | ФК Факел | 2007 | 11 | 14 | 6 |
| 10 | FC Поршень | 2001 | 10 | 15 | 5 |
🪨 Топ безголевых серий
| М | Команда | Год | И | Заб | Прп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Летучий Голландец | 2006 | 18 | 0 | 13 |
| 2 | FC Spider | 2001 | 15 | 0 | 21 |
| 3 | ФК Олимп | 2023 | 13 | 0 | 11 |
| 4 | FC Victory | 2006 | 11 | 0 | 10 |
| 5 | FC Spider | 2014 | 10 | 0 | 11 |
| 6 | FC Victory | 2008 | 10 | 0 | 6 |
| 7 | ФК Смена | 2006 | 9 | 0 | 11 |
| 8 | Пыхтящий хомяк | 2006 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | FC Victory | 2011 | 9 | 0 | 8 |
| 10 | Гроза | 2025 | 9 | 0 | 8 |