Чемпионат
Сезоны
Все сезоны
Лиги
Все лиги
 
32 команд
26 сезонов
2 лиги
177,060 прогнозов
№ Команда Тренер Город Чемпионат О ▼ И В Н П Мячи М Сез Прг Уг % Заб РЦ Пен Тех Прп РЗН
1 Золотая Орда Flint Novokuznetsk Центр (Высшая) 1134 764 299 237 228 600–512 1 26 5983 2999 50.1% 557 2 0 38 512 +83
2 ФК Факел Archie Геленджик Центр (Высшая) 1109 764 297 218 249 612–559 2 26 6035 2922 48.4% 546 26 0 62 536 +72
3 Эльдорадо Perik Геленджик Центр (Высшая) 1107 764 296 219 249 639–559 3 26 5747 2755 47.9% 582 26 1 31 538 +75
4 FC Поршень DIV Moscow Центр (Первая) 1104 764 292 228 244 636–573 4 26 5876 2851 48.5% 590 8 3 36 572 +54
5 Митинские канониры Канонир Москва Центр (Высшая) 1094 764 292 218 254 584–533 5 26 5875 2898 49.3% 557 3 1 34 532 +59
6 КОСМОС ANshooter Краснодар Центр (Высшая) 1051 734 285 196 253 622–540 6 25 5417 2657 49% 569 58 0 45 540 +74
7 FC Argentum Шаман Ростов-на-Дону Центр (Высшая) 1049 764 281 206 277 649–597 7 26 5650 2732 48.4% 609 34 0 46 600 +55
8 FC Victory Doktoroff Saint-Petersburg Центр (Высшая) 1039 764 271 226 267 541–520 8 26 5447 2681 49.2% 506 3 0 31 519 +18
9 Ярики Dushik Москва Центр (Первая) 1039 764 269 232 263 568–555 9 26 5765 2836 49.2% 525 3 0 47 543 +29
10 Де Хихуй HENRI Ростов-на-Дону Центр (Первая) 1032 734 276 204 254 581–533 10 25 5203 2544 48.9% 524 2 0 41 507 +58
11 Summerland Rina Ростов-на-Дону Центр (Первая) 1032 764 265 237 262 577–551 11 26 5756 2775 48.2% 540 2 0 45 549 +36
12 Ipswich Town AFONY МАРЁВО Центр (Первая) 1031 764 259 254 251 586–546 12 26 5683 2814 49.5% 546 4 0 36 540 +42
13 FC Арсенал Aleks Мытищи Центр (Высшая) 1027 764 270 217 277 579–559 13 26 5375 2647 49.2% 520 1 0 36 560 -4
14 FC Spider _Ст_ Ростов Центр (Высшая) 1023 764 266 225 273 589–618 14 26 5731 2698 47.1% 565 11 3 32 619 -22
15 ФК Железнодорожник SashaVoz Москва Центр (Высшая) 1018 734 276 190 268 593–599 15 25 5678 2749 48.4% 545 2 0 58 602 +1
16 FC Iceberg Shreya Ростов-на-Дону Центр (Высшая) 1013 734 273 194 267 606–590 16 25 5480 2634 48.1% 561 1 0 43 588 +16
17 ФК Смена townace Ростов-на-Дону Центр (Высшая) 1001 734 263 212 259 598–528 17 25 5222 2554 48.9% 536 3 2 37 543 +30
18 Пыхтящий хомяк zaic Тамбов Центр (Высшая) 1000 734 258 226 250 552–517 18 25 5349 2626 49.1% 527 17 1 27 520 +34
19 Шахтер-2020 Grigory Шахты Центр (Первая) 999 734 266 201 267 599–584 19 25 5551 2713 48.9% 575 3 1 27 576 +26
20 FC Lider Bulis76 Ростов-на-Дону Центр (Первая) 994 764 258 220 286 627–692 20 26 5731 2621 45.7% 577 25 1 49 689 -63
21 GLASSES Nikanor Волгоград Центр (Высшая) 988 734 266 190 278 598–651 21 25 5607 2600 46.4% 538 1 0 58 646 -50
22 FC South Kick Barney Hambl Спрингфилд Центр (Первая) 985 764 260 205 299 580–610 22 26 5512 2623 47.6% 536 3 1 31 608 -41
23 Тики-Така Broadway Калининград Центр (Первая) 977 734 262 191 281 590–637 23 25 5439 2578 47.4% 542 4 0 63 631 -26
24 Кристалл иванович Оренбург Центр (Высшая) 974 734 256 206 272 517–529 24 25 5259 2578 49% 460 0 0 43 508 -5
25 Шторм kave мытищи Центр (Первая) 974 764 254 212 298 561–627 25 26 5267 2490 47.3% 497 0 0 35 589 -57
26 Гроза Pavel Ростов-на-Дону Центр (Первая) 965 764 243 236 285 572–646 26 26 5868 2770 47.2% 522 7 0 37 639 -80
27 Allands il282 Ростов-на-Дону Центр (Первая) 956 734 255 191 288 620–659 27 25 5349 2502 46.8% 579 7 0 34 658 -45
28 Летучий Голландец don68 Ростов-на-Дону Центр (Высшая) 956 734 252 200 282 594–651 28 25 5415 2512 46.4% 553 2 1 27 653 -73
29 ФК Кубанские волки kiselev ст.Новотитаровская Центр (Первая) 939 734 252 183 299 568–616 29 25 5126 2453 47.9% 523 11 2 45 612 -44
30 NWS НАСТРАДАМУС РОСТОВ-НА-ДОНУ Центр (Первая) 913 734 236 205 293 547–594 30 25 5345 2615 48.9% 509 3 0 44 580 -27
31 ФК Олимп Nikita Апатиты Центр (Первая) 912 734 238 198 298 589–678 31 25 5371 2485 46.3% 543 3 1 42 672 -87
32 Старая гвардия Vetas Ростов-на-Дону Центр (Первая) 879 734 238 165 331 587–698 32 25 4948 2254 45.6% 506 6 1 47 672 -119
ТОП-10 Центра за всю историю
Рейтинг по суммарным очкам Чемпионата Центра России за все сезоны
Место Команда Очки Победы
1 Эльдорадо 6,720 608
2 FC Argentum 6,719 608
3 FC Поршень 6,703 602
4 Золотая Орда 6,680 565
5 Ipswich Town 6,651 552
6 Митинские канониры 6,642 551
7 FC Арсенал 6,633 539
8 ФК Факел 6,617 560
9 FC Victory 6,611 511
10 FC South Kick 6,610 551
Текущая форма
Последние 5 завершённых туров Центра · 2026
В победа   Н ничья   П поражение
# Команда Последние 5 туров Очки
Загрузка...
Индекс формы
Последние туры весят больше первых · Центр · 2026
тур 1 · ×0.14
тур 14 · ×2.0
# Команда Индекс В / Н / П Δ места
Загрузка...